Univers fitness
Tarifs et abonnements
Univers Forme et Fitness | Tarif réduit CCL Adulte | Tarif public Adulte |
---|---|---|
Entrée unitaire | 20.20€ | 22.40€ |
Abonnement trimestriel (Limité à 32 accès) Tarif mensuel | 74€ | 80€ |
Abonnement semestriel (Limité à 64 accès) Tarif mensuel | 67€ | 73€ |
Abonnement annuel (Limité à 129 accès) Tarif mensuel | 53.50€ | 58.50€ |
Abonnement annuel 4 univers (activités aquatiques, forme & fitness, balnéo et piscine) Limité à 169 accès Tarif mensuel | 66€ | 69€ |
La liste des 43 communes de la CCTLB est disponible en cliquant sur ce lien.
L’univers Forme & Fitness est exclusivement réservé aux personnes de plus de 18 ans.
Toutes nos prestations Forme & Fitness vous offrent l’accès aux univers balnéo et aquatique.
Si vous souhaitez également participer à nos activités aquatiques, l’abonnement annuel 4 univers est fait pour vous : lien