INFO
Cours Jardin de Gloopy et Gloopy Kid : dernières séances semaine du 12 au 17 juin
Univers Forme et Fitness | Tarif réduit CCTLB Adulte | Tarif public Adulte |
---|---|---|
Entrée unitaire | 22€ | 24.20€ |
Abonnement trimestriel (Limité à 32 accès) Tarif mensuel | 79€ | 85€ |
Abonnement semestriel (Limité à 64 accès) Tarif mensuel | 72€ | 78€ |
Abonnement annuel (Limité à 129 accès) Tarif mensuel | 56€ | 61€ |
Abonnement annuel DUO (Limité à 129 accès) Tarif mensuel | 102€ | 112€ |
Abonnement annuel 4 univers (activités aquatiques, forme & fitness, balnéo et piscine) Limité à 169 accès Tarif mensuel | 71€ | 74€ |
Abonnement annuel DUO 4 univers (activités aquatiques, forme & fitness, balnéo et piscine) Limité à 169 accès Tarif mensuel | 130€ | 135€ |
La liste des 43 communes de la CCTLB est disponible en cliquant sur ce lien.
L’univers Forme & Fitness est exclusivement réservé aux personnes de plus de 18 ans.
Toutes nos prestations Forme & Fitness vous offrent l’accès aux univers balnéo et aquatique.
Si vous souhaitez également participer à nos activités aquatiques, l’abonnement annuel 4 univers est fait pour vous !
Vous pouvez également télécharger le contrat d’abonnement en cliquant sur le lien ci-dessous :