INFO
Dimanche 19 novembre : en raison d'une compétition, le bassin intérieur sera fermé à partir de 14h, consultez nos actus !
Univers Forme et Fitness | Tarif réduit CCTLB Adulte | Tarif public Adulte |
---|---|---|
Entrée unitaire | 24.50€ | 26.50€ |
Abonnement trimestriel (Limité à 32 accès) Tarif mensuel | 83€ | 89€ |
Abonnement semestriel (Limité à 64 accès) Tarif mensuel | 75€ | 81€ |
Abonnement annuel (Limité à 129 accès) Tarif mensuel | 58€ | 63€ |
Abonnement annuel DUO (Limité à 129 accès) Tarif mensuel | 106€ | 116€ |
Abonnement annuel 4 univers (activités aquatiques, forme & fitness, balnéo et piscine) Limité à 169 accès Tarif mensuel | 74€ | 77€ |
Abonnement annuel DUO 4 univers (activités aquatiques, forme & fitness, balnéo et piscine) Limité à 169 accès Tarif mensuel | 133€ | 138€ |
La liste des 43 communes de la CCTLB est disponible en cliquant sur ce lien.
L’univers Forme & Fitness est exclusivement réservé aux personnes de plus de 18 ans.
Toutes nos prestations Forme & Fitness vous offrent l’accès aux univers balnéo et aquatique.
Si vous souhaitez également participer à nos activités aquatiques, l’abonnement annuel 4 univers est fait pour vous !
Vous pouvez également télécharger le contrat d’abonnement en cliquant sur le lien ci-dessous :